保有アプリケータ一覧
全自動挿入機用アプリケータ
| 端子名 | ハウジング名 | アプリ台数 |
|---|---|---|
| SSHL-003T-P0.2 | SHLP | 2 |
| NSHR | ||
| SNSHD-003T-P0.2 | NSHDR | 14 |
| SSHL-002T-P0.2 | GHR | 10 |
| SGEZD-002T-C0.2A | GEZR | 6 |
| GEZDR | ||
| SGHD-002T-P0.2 | GHDR |
| 端子名 | ハウジング名 | アプリ台数 |
|---|---|---|
| SZE-002T-P0.3 | ZER | 12 |
| SZPD-002T-P0.3 | ZPDR | 10 |
| SZH-002T-P0.5 | ZHR | 6 |
| SPUD-001T-P0.5 | PUDP | 13 |
| SPHD-002T-P0.5 | PAP | 1 |
| SPH-002T-P0.5S | PHR | 9 |
| SRTZ-002GSA-P0.3 | RTZR | 2 |
| 端子名 | ハウジング名 | アプリ台数 |
|---|---|---|
| 710112-2MAC | SYA10 | 4 |
| 710106-2MAC | SYB | 2 |
| 712211-2MAC | STW12 | 14 |
| 712215(7)-2MAC | STA12 | 8 |
| 715262-2MAC | SZT15 | 5 |
| 715311-2MAC | SZW15 | 4 |
| 端子名 | ハウジング名 | アプリ台数 |
|---|---|---|
| 720470(68)-2MAC | SJW20 | 12 |
| SJW(2K)(20) | ||
| 720374-2MAC | SJH2K | 4 |
| 720490-2MAC | SDA20 | 10 |
| 740712-2MA | SEW40 | 6 |
| 端子名 | ハウジング名 | アプリ台数 |
|---|---|---|
| 501334-0000 | 501939/501330 | 16 |
| 501193-3000 | 501189 | 2 |
| 505431-1000 | 505565 | 4 |
| 505431-1001 | 505432 |
| 端子名 | ハウジング名 | アプリ台数 |
|---|---|---|
| 504185-1000 | 504186 | 4 |
| 502579-0000 | 503149 | 7 |
| - | 502578 | - |
| 50212-8000 | 51065 | 1 |
| 端子名 | ハウジング名 | アプリ台数 |
|---|---|---|
| 1871303-1 | Dynamic 1000 | 8 |
| 端子名 | ハウジング名 | アプリ台数 |
|---|---|---|
| HIF3-2428SCF | HIF3BA | 1 |
| 端子名 | ハウジング名 | アプリ台数 |
|---|---|---|
| #597/#597-1 | FAS01 | 2 |
| 端子名 | ハウジング名 | アプリ台数 |
|---|---|---|
| CTA5126-1201F | 101CSC-589 | 6 |
自動機用アプリケータ
汎用アプリ
| 端子名 | アプリ台数 |
|---|---|
| SAA-21T/51T-3L | 1 |
| SBH-001T-P0.5 | 1 |
| SCN-001T-1.0 | 2 |
| SCZH-002T-P0.5 | 1 |
| SDN-21T-P1.5 | 1 |
| SEH-001T-P0.6(L) | 6 |
| SFO-41T-187N | 1 |
| SFPS-41T-187 | 1 |
| SGM-51T-4 | 1 |
| SHF-001T-0.8SS(BS) | 11 |
| SHR-001T-0.6 | 1 |
| SIM-01T-110A | 1 |
| SIN-01T-1.8 | 1 |
| SIN-002T-1.2N | 2 |
| SIN-21T-1.8S | 1 |
| SLC-21T-2.0 | 1 |
| SLEB-001T-P0.2 | 1 |
| SLF(SLM)-01T-1.3E | 1 |
| SLF(SLM)-42T-1.3E | 1 |
| SMF-01T-1.0 | 1 |
| SPAL-001T-P0.5 | 1 |
| SPH-002T-P0.5S | 8 |
| SPH-004T-P0.5S | 3 |
| SPHD-001T-P0.5 | 4 |
| SPHD-002T-P0.5 | 3 |
| SPND-001T-C0.5 | 2 |
| SPND-002T-C0.5 | 9 |
| SPUD-001T-P0.5 | 6 |
| 端子名 | アプリ台数 |
|---|---|
| SPS-01T-110 | 1 |
| SPS-01T-187 | 1 |
| SPS-21T-205-5 | 1 |
| SRA-20T-3.2 | 1 |
| SRA-21T | 4 |
| SRA-51T-3.7 | 1 |
| SRC-01T-2.5 | 2 |
| SSF(SSM)-01T-P1.4 | 2 |
| SSHL-002T-P0.2 | 4 |
| STO-01T-187N | 2 |
| STO-41T-187N | 1 |
| SVF-01T-1.5A | 1 |
| SVF-01T-1.5S | 1 |
| SVF(SVM)-61T-P2.0 | 1 |
| SVH-21T-1.1 | 6 |
| SVH-41T-1.1※21T刃型入替 | 1 |
| SVT-41T-P1.1 | 1 |
| SXA-01T-P0.6 | 1 |
| SXA(SXM)-001T-P0.6 | 12 |
| SXF-41T-0.7 | 1 |
| SXH-001T-P0.6 | 10 |
| SYF(SYM)-01T-P0.5 | 1 |
| SYM-001T-0.6 | 3 |
| SZF(SZM)-41T-P0.7 | 1 |
| SZH-002T-P0.3 | 4 |
| SZPD-002T-P0.3 | 1 |
| SF3F(SF3M)-41()-P2.0/M2.0N | 3 |
| 端子名 | アプリ台数 |
|---|---|
| 110300-2W | 2 |
| 110400 | 2 |
| 110600 | 1 |
| 114220-2MA | 1 |
| 114320-2MA | 1 |
| 114273 | 1 |
| 114304 | 1 |
| 115303 | 2 |
| 115304 | 1 |
| 115404 | 1 |
| 115325 | 1 |
| 115425 | 2 |
| 134373(134485) | 1 |
| 211032-2 | 1 |
| 211012 | 1 |
| 218732(218762) | 1 |
| 220554-2N | 1 |
| 225022 | 1 |
| 511411 | 2 |
| 端子名 | アプリ台数 |
|---|---|
| 706411 | 1 |
| 706416 | 1 |
| 710112-2MAC | 5 |
| 712215(712217) | 2 |
| 715162-2MA | 2 |
| 715262-2MAC | 1 |
| 715311-2MAC | 1 |
| 720364(720374) | 3 |
| 720374 | 4 |
| 720470-2MAC | 4 |
| 720474 | 2 |
| 725412 | 2 |
| 725416 | 4 |
| 725462 | 5 |
| 725462※ストクリ専用 | 1 |
| 742462-2MA | 2 |
| 742768-2MAC※JAMのみ2MA可 | 4 |
| 910651-2MA | 1 |
| 端子名 | アプリ台数 |
|---|---|
| 1189/1190/1380T | 1 |
| 1560T | 2 |
| 2759(5159) | 1 |
| 5005(5006) | 1 |
| 5008(5009T) | 1 |
| 5103(5659) | 1 |
| 5167/5168(PBT) | 1 |
| 5190 | 1 |
| 5194(T) | 1 |
| 5263(PBT) | 1 |
| 5298 | 2 |
| 5556(45750-1111) | 1 |
| 5558 | 1 |
| 35703-0204(35703-0304) | 1 |
| 35706-0104 | 1 |
| 35750 | 1 |
| 50011 | 1 |
| 50012(50013) | 1 |
| 50034 | 1 |
| 端子名 | アプリ台数 |
|---|---|
| 50038(50039) | 1 |
| 50061-8000 | 2 |
| 50061-8000※ストクリ専用 | 1 |
| 50058 | 1 |
| 50079 | 1 |
| 50087-8014 | 1 |
| 50097-8000 | 2 |
| 50212-8000 | 2 |
| 50351-8000 | 3 |
| 50351* | 1 |
| 50397 | 1 |
| 504185-1000 | 2 |
| 50419-9101 | 1 |
| 50641 | 2 |
| 510691 | 1 |
| 50802-8000(9001) | 1 |
| 502381-0000 | 1 |
| 501334-0000 | 1 |
| 502579 | 1 |
| 端子名 | アプリ台数 |
|---|---|
| 170213 | 1 |
| 170262 | 1 |
| 170286-1 | 1 |
| 170324-1 | 1 |
| 170325 | 1 |
| 170328 | 1 |
| 170340 | 1 |
| 170359(170361) | 1 |
| 173631-1 | 1 |
| 端子名 | アプリ台数 |
|---|---|
| 175152-1 | 1 |
| 179227-1 | 2 |
| 1123343-1 | 1 |
| 1318105-1 | 2 |
| 177914-1 | 1 |
| 1762754-1 | 1 |
| 1871303-1 | 12 |
| 917684-1 | 2 |
| 端子名 | アプリ台数 |
|---|---|
| DF1B-2428P | 1 |
| DF1-PD2428SCF | 1 |
| DF14-2628S | 1 |
| DF11-2428SCF | 2 |
| GT8B-2428S | 1 |
| HIF3-2226SCF | 1 |
| 端子名 | アプリ台数 |
|---|---|
| #566D | 1 |
| 端子名 | アプリ台数 |
|---|---|
| 16103-22 | 1 |
| 16241 | 3 |
| 16665-M2 | 1 |
| 17522 | 1 |
| 17528-M2 | 1 |
| 172031-M2 | 1 |
| 端子名 | アプリ台数 |
|---|---|
| 350-F1-2B | 1 |
| FI-XC3A-1 | 1 |
| 350-1LG-2 | 1 |
| D02-22-22S | 1 |
| D*C-20-18S | 1 |
| D*C-20-22S | 1 |
| IL-M(G)-C2(C) | 2 |
| ILS-C | 1 |
| IL-M-C2 | 1 |
| LY-10-C1 | 2 |
| 端子名 | アプリ台数 |
|---|---|
| 702062 | 1 |
| 706404(C) | 1 |
| PI06C6-020A | 1 |
C551HX(A)用アプリ
| 端子名 | アプリ台数 |
|---|---|
| SCZH-002T-P0.5 | 2 |
| SEH-001T-P0.6(L) | 2 |
| SGEZD-002T-C0.2A | 2 |
| SHF-001T-0.8BS/SS | 1 |
| SPH-002T-P0.5S(001T-P0.5L) | 4 |
| SPH-004T-P0.5S | 1 |
| SPHD-001T-P0.5(002T-P0.5) | 6 |
| SPNI-002T-P0.5 | 1 |
| SPUD-001T-P0.5 | 4 |
| SPUD-002T-P0.5 | 2 |
| SSH-003T-P0.2(SNSHD-003T-P0.2) | 2 |
| 端子名 | アプリ台数 |
|---|---|
| SSHL-002T-P0.2(SGHD-002T(GA)-P0.2) | 7 |
| SSHL-003GA1-P0.2(SSHL-003T-P0.2) | 2 |
| SVH-21T-P1.1 | 1 |
| SXA-001T-P0.6(L) | 3 |
| SXH-001T-P0.6 | 2 |
| SYM-001T-P0.6 | 1 |
| SZE-002T-P0.3 | 6 |
| SZE-003T-P0.3 | 1 |
| SZH-002T-P0.5 | 5 |
| SZH-003T-P0.5 | 2 |
| SZPD-002T-P0.3 | 4 |
| 端子名 | アプリ台数 |
|---|---|
| 710112-2MAC | 2 |
| 712211-2MAC(712215/712217) | 4 |
| 715162-2MA | 1 |
| 715262-2MAC | 2 |
| 715311-2MAC | 2 |
| 720374-2MAC(720474) | 4 |
| 端子名 | アプリ台数 |
|---|---|
| 720468-2MAC(720470/720467) | 3 |
| 720490-2MAC | 2 |
| 725411-2MAC | 1 |
| 725412-2MAC | 1 |
| 740712-2MA | 2 |
| 742768-2MAC | 2 |
| 端子名 | アプリ台数 |
|---|---|
| 50079-8000(50058-8000) | 2 |
| 501334-0000(501193-3000) | 4 |
| 501193-3000 | 1 |
| 50212- | 2 |
| 502579- | 4 |
| 端子名 | アプリ台数 |
|---|---|
| 504185-1000 | 4 |
| 505154-0000 | 1 |
| 505431-1000 | 4 |
| 5556T | 1 |
| 500145 | 1 |
| 端子名 | アプリ台数 |
|---|---|
| 179609-1 | 1 |
| 1871303-1(1827570-2) | 4 |
| 端子名 | アプリ台数 |
|---|---|
| DF13-2630SCF | 1 |
| DF14-2628SCF | 1 |
| HIF3-2428SCF | 1 |
| DF14-3032SCFA | 1 |
| 端子名 | アプリ台数 |
|---|---|
| ♯566D | 1 |
| ♯587 | 2 |
| ♯597-1 | 1 |
| ♯597 | 1 |
| 端子名 | アプリ台数 |
|---|---|
| FI-XC3A(B)-1-15000 | 2 |
| DR-PC20-1-7000 | 1 |
| DR-SC20-1-7000 | 2 |
| 端子名 | アプリ台数 |
|---|---|
| CTA5126-1201F | 1 |
| 端子名 | アプリ台数 |
|---|---|
| 11257-TOP-3E | 2 |
